
不動産売却査定・買取
ならお任せください!


地域不動産屋トップクラスの 買取実績
不動産買取実績数
170件以上
エリア別買取実績
※2025年7月時点の実績
不動産買取・売却エリア
年月 | エリア | 築年数 |
---|---|---|
2025年7月 | 群馬県太田市鳥山上町 | 29年 |
2025年6月 | 群馬県太田市新田市野井町 | 27年 |
2025年6月 | 群馬県伊勢崎市除ケ町 | 34年 |
2025年5月 | 群馬県太田市台之郷町 | 24年 |
2025年5月 | 群馬県太田市大原町 | 34年 |
2025年5月 | 群馬県前橋市亀里町 | 38年 |
2025年5月 | 群馬県邑楽郡大泉町朝日五丁目 | 39年 |
2025年4月 | 栃木県足利市野田町 | 不明 |
2025年4月 | 埼玉県深谷市稲荷町三丁目 | 33年 |
2025年4月 | 群馬県伊勢崎市富塚町 | 28年 |
2025年3月 | 埼玉県本庄市小島南三丁目 | 30年 |
2025年3月 | 群馬県前橋市岩神町三丁目 | 不明 |
2025年3月 | 群馬県桐生市境野町六丁目 | 61年 |
2025年3月 | 群馬県前橋市山王町 | 26年 |
2025年3月 | 群馬県前橋市粕川町深津 | 39年 |
2025年3月 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美 | 45年 |
2025年3月 | 群馬県みどり市大間々町大間々 | 不明 |
2025年2月 | 埼玉県熊谷市柿沼 | 27年 |
2025年2月 | 群馬県桐生市新里町山上 | 30年 |
2025年2月 | 群馬県太田市石原町 | 40年 |
2025年2月 | 埼玉県熊谷市日向 | 43年 |
2025年2月 | 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町 | 34年 |
2025年2月 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字明野 | 37年 |
2024年12月 | 埼玉県本庄市東台五丁目 | 23年 |
2024年12月 | 群馬県太田市内ケ島町 | 40年 |
2024年12月 | 群馬県前橋市下細井町 | 46年 |
2024年12月 | 群馬県前橋市下細井町 | 47年 |
2024年11月 | 群馬県渋川市北橘町八崎 | 19年 |
2024年11月 | 栃木県佐野市石塚町 | 56年 |
2024年11月 | 埼玉県深谷市上野台 | 29年 |
2024年10月 | 群馬県みどり市大間々町桐原 | 36年 |
2024年10月 | 埼玉県本庄市南二丁目 | 32年 |
2024年10月 | 埼玉県熊谷市下奈良 | 33年 |
2024年10月 | 群馬県前橋市北代田町 | 51年 |
2024年10月 | 埼玉県熊谷市御正新田 | 30年 |
2024年10月 | 群馬県桐生市境野町六丁目 | 42年 |
2024年9月 | 埼玉県熊谷市肥塚 | 46年 |
2024年9月 | 群馬県前橋市粕川町込皆戸 | 27年 |
2024年9月 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美 | 48年 |
2024年9月 | 埼玉県児玉郡上里町大字七本木 | 30年 |
2024年9月 | 群馬県太田市石原町 | 9年 |
2024年9月 | 群馬県桐生市相生町二丁目 | 58年 |
2024年9月 | 栃木県足利市堀込町 | 46年 |
2024年9月 | 埼玉県熊谷市肥塚 | 34年 |
2024年8月 | 群馬県桐生市東五丁目 | 44年 |
2024年8月 | 栃木県足利市山川町 | 36年 |
2024年8月 | 群馬県前橋市富士見町小暮 | 13年 |
2024年7月 | 群馬県みどり市大間々町桐原 | 不明 |
2024年7月 | 群馬県渋川市北橘町真壁 | 32年 |
2024年7月 | 群馬県桐生市川内町二丁目 | 41年 |
2024年6月 | 埼玉県熊谷市別府二丁目 | 38年 |
2024年6月 | 栃木県足利市大沼田町 | 46年 |
2024年6月 | 栃木県足利市南大町 | 25年 |
2024年6月 | 群馬県北群馬郡吉岡町大字漆原 | 37年 |
2024年6月 | 群馬県桐生市天神町三丁目 | 49年 |
2024年5月 | 埼玉県熊谷市円光二丁目 | 22年 |
2024年4月 | 群馬県伊勢崎市境保泉 | 33年 |
2024年3月 | 栃木県足利市緑町二丁目 | 35年 |
2024年3月 | 群馬県館林市城町 | 35年 |
2024年2月 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町一丁目 | 26年 |
2024年1月 | 群馬県桐生市新里町小林 | 16年 |
2024年1月 | 栃木県足利市五十部町 | 30年 |
2024年1月 | 群馬県北群馬郡吉岡町大字漆原 | 62年 |
2023年12月 | 群馬県邑楽郡大泉町朝日五丁目 | 41年 |
2023年12月 | 群馬県太田市泉町 | 47年 |
2023年10月 | 群馬県館林市広内町 | 49年 |
2023年10月 | 群馬県桐生市堤町三丁目 | 27年 |
2023年10月 | 群馬県伊勢崎市茂呂町二丁目 | 51年 |
2023年8月 | 埼玉県熊谷市玉井 | 52年 |
2023年7月 | 群馬県太田市東別所町 | 38年 |
2023年7月 | 群馬県前橋市粕川町込皆戸 | 21年 |
2023年6月 | 埼玉県本庄市下野堂 | 46年 |
2023年5月 | 埼玉県本庄市見福一丁目 | 20年 |
2023年5月 | 群馬県太田市鳥山上町 | 33年 |
2023年5月 | 群馬県前橋市龍蔵寺町 | 47年 |
2023年4月 | 群馬県前橋市天川大島町 | 35年 |
2023年1月 | 群馬県桐生市三吉町二丁目 | 57年 |
2023年1月 | 栃木県佐野市堀米町 | 23年 |
2022年12月 | 群馬県高崎市上佐野町 | 24年 |
2022年12月 | 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美 | 31年 |
2022年11月 | 群馬県太田市大原町 | 46年 |
2022年10月 | 群馬県桐生市広沢町四丁目 | 26年 |
2022年9月 | 群馬県佐波郡玉村町大字上之手 | 33年 |
2022年9月 | 群馬県前橋市文京町一丁目 | 35年 |
2022年8月 | 群馬県前橋市荒牧町二丁目 | 33年 |
2022年7月 | 埼玉県熊谷市瀬南 | 27年 |
2022年7月 | 栃木県佐野市富岡町 | 28年 |
2022年7月 | 栃木県佐野市栃本町 | 56年 |
2022年7月 | 栃木県佐野市植上町 | 27年 |
2022年6月 | 群馬県前橋市富士見町小暮 | 13年 |
2022年5月 | 群馬県太田市藤阿久町 | 45年 |
2022年5月 | 埼玉県深谷市普済寺 | 45年 |
2022年5月 | 群馬県桐生市広沢町五丁目 | 49年 |
2022年5月 | 群馬県前橋市粕川町深津 | 46年 |
2022年5月 | 群馬県佐波郡玉村町大字下之宮 | 34年 |
2022年5月 | 群馬県佐波郡玉村町大字五料 | 34年 |
2022年5月 | 栃木県佐野市堀米町 | 41年 |
2022年4月 | 群馬県前橋市川曲町 | 31年 |
2022年4月 | 栃木県足利市中川町 | 17年 |
2022年4月 | 埼玉県熊谷市大原三丁目 | 23年 |
※個人情報保護のため土地・戸建は町域の中心にピンが立っています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
不動産買取一部
不動産売却査定・買取でよくあるお悩みは 私たちにお任せ!
相続した不動産を
売却したい
離婚したため不動産を
売却したい
住み替えするため不動産を
売却したい
空き家を
売却したい
住宅ローン返済が厳しいため
売却したい
資産整理や老後資金のため
売却したい
税金の負担が重く
売却したい
狭小住宅などの不動産を
売却したい
不動産買取・売却の 私たちの強み
4ヶ月以上かかる不動産の売買を
最短7日で買取・現金化
多くの不動産買取業者は、「不動産仲介」という方法で、購入者を募集して不動産売却の支援をしておりますが、弊社は自社で不動産を購入しているため、最短7日で不動産買取が可能です。
弊社の不動産買取

最短7日で買取
一般的な不動産屋(不動産仲介)

1年以上かかる可能性あり
地域密着7年目・買取実績170件
安心の実績
私たちは地域に密着して7年、戸建て・土地・マンションなど累計170件を超える買取実績があります。地域相場に精通した担当者が丁寧かつ迅速に対応し、初めての方でも安心してご相談いただけます。


仲介手数料・査定0円
当社は不動産を直接買取しているため、仲介会社を介さずに売却が完結します。そのため通常発生する仲介手数料は一切不要。売却コストを抑えたい方にとって、大きなメリットとなります。


弊社の不動産買取は 最短7日で現金化
不動産買取の場合

不動産仲介の場合

お問い合わせから現金化までの 不動産売却・買取の流れ
STEP 01
売却・買取のご相談

STEP 02
査定①オンライン査定

STEP 03
査定②現地査定

STEP 04
価格決定・お見積もり

STEP 05
契約

STEP 06
引き渡し

不動産売却査定・買取の よくある質問
Q不動産買取と仲介の違いは何ですか?
仲介は買主を探して売却する方法で、成約までに時間がかかる場合があります。一方、買取は不動産会社が直接買い取るため、スピーディーに現金化できるのが特徴です。
Q買取価格は相場より安くなりますか?
仲介による売却と比べると、買取価格はやや安くなる傾向がありますが、その分、仲介手数料が不要で、早期売却・確実な現金化が可能というメリットがあります。
Qどのような不動産でも買い取ってもらえますか?
空き家・古家付き土地・事故物件・再建築不可物件など、条件が難しい不動産でも対応可能です。まずはご相談ください。
Q査定だけでもお願いできますか?
はい、無料で査定を承っております。しつこい営業はいたしませんので、お気軽にお問い合わせください。
Q買取までにどのくらいの期間がかかりますか?
最短で即日対応が可能です。平均的にはご相談から1〜2週間程度で現金化できるケースが多いです。
Q費用はどれくらいかかりますか?
仲介手数料は不要です。ただし、印紙代や登記費用などの諸費用が発生する場合があります。詳細は見積もり時にご案内いたします。
Q買取後に何かトラブルになることはありませんか?
買取では「現況渡し」が基本となり、売却後の瑕疵責任を免責とする契約が一般的です。トラブルの心配は少なく、安心してご利用いただけます。
Q相続した不動産でも売却できますか?
相続登記が完了していれば問題ありません。未登記の場合も、登記サポートが可能ですのでご相談ください。
Q住みながら売却はできますか?
可能です。ご希望のタイミングに合わせて引き渡し日を調整できますので、お住まい中でも安心してご相談ください。
Q残置物があるのですが、そのままでも大丈夫ですか?
家具や家電などの残置物があってもそのままで大丈夫です。弊社にて撤去・処分対応いたします。
不動産売却査定・買取の 精鋭スタッフ

後藤(く)
狭小住宅・壁に穴のある家高く買います!

小暮
いつも中古住宅を高く買って怒られます!

金子
北関東の家、高く買います!

横山
お家の相談、なんでもお任せください!

神坂
ネコと話ができる神坂です!

熊木
話好きな人、家を売ってください!

後藤(こ)
築50年以上の家、どんどん買います!

高橋
雨漏りの家・残債のある家買います!

桑沢
相続した家、買い取ります!
不動産売却査定・買取の 会社情報
店舗情報

桐生本社
〒376-0034
群馬県桐生市東1丁目3−29

太田営業所
〒373-0851
群馬県太田市飯田町604−1
会社概要
会社名 | 株式会社シンプル |
---|---|
宅建取引業免許 | 群馬県知事免許(2)7506号 |
電話番号 | 【桐生店】0277-46-7738 【太田店】0276-56-9820 |
FAX番号 | 【桐生店】0277-46-7739 【太田店】0276-56-9821 |
加盟団体 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会 |
取引銀行 | 足利銀行 桐生支店 |